Podesiva vrata lijevo/desno
Podesiva je vrata moguće postaviti ili na lijevu ili na desnu stranu. Šarke omogućuju da se ladica za zamrzavanje potpuno izvuče van, kad su vrata otvorena pod pravim kutom.
Podesiva vrata lijevo/desno
Energetski razred F
MechanicalControl
Podesiva vrata lijevo/desno | Sigurnosno staklo: 1+1 kom | Pregrade u vratima hladnjaka 2 kom |
Sustav upravljanja Mehanički/a/o | Podesivi termostat | Zamjenjive brtve na vratima |
Materijal ručke - plastika | Prednje podesive nožice | Prednji okviri police |
Transparentna svijetlo plava boja unutarnje opreme | Ručka Ugrađeni/a/o |
Visina 49,6 cm | Širina 47 cm | Dubina 44,7 cm |
Klimatski razred ST | Rashladno sredstvo: R600a | Razina buke 40 dB |
Sigurna temperatura u slučaju prekida opskrbe električnom energijom 0,0 h | Godišnja potrošnja energije 92,35 kWh | Ukupni kapacitet 41 l |
Lokacija kondenzatora: unutrašnji/a/o | Neto kapacitet hladnjaka 41 l | Neto kapacitet zamrzivača 0,0 l |
Učinkovitost zaleđivanja 0,0 kg/24h | Duljina mrežnog kabla 180 cm | Boja Bijela boja |
Napon izvora napajanja 220-240 V | Razred energetske učinkovitosti F | Klasa buke C |
Vrsta električnog utikača: Euro |
Podesiva je vrata moguće postaviti ili na lijevu ili na desnu stranu. Šarke omogućuju da se ladica za zamrzavanje potpuno izvuče van, kad su vrata otvorena pod pravim kutom.
Amica 2025