Odgoda početka
Odaberite pravi trenutak. Pomoću ove značajke, možete programirati Vašu perilicu posuđa da započne s radom u Vama najzgodnije vrijeme.
Odgoda početka
Polovično opterećenje
Zvučni signal
Upravljačka ploča u potpunosti ugrađena upravljačka ploča | Tipka | Plutajući prekidač |
Elektronski pokazatelj soli | Elektronski pokazatelj sredstva za dodatno ispiranje | Polovično opterećenje |
Broj razina prskanja vode 2 razine prskanja | Odgoda početka: 3/6/9 h | Broj regulacijskih nožica: 3 pcs |
Ekstra sušenje | Lijevak za regeneracijsku sol | Upravljačka ploča Standardna izvedba |
Sustav omekšavanja vode | WashRestart |
Broj košara: 2 kom | CleanReminder | Držač čaša |
Košarica pribora za jelo u donjoj košari | Police za šalice u gornjoj košari: 1 kom. | Regulacija visine nožica s prednje strane perilice posuđa |
Sustav vrućeg zraka | Zvučni signal |
5 programa pranja perilice posuđa | 1 sat 60 °C/60 min. | Automatsko čišćenje 70°C/145 min. |
Brzi program 30’ | Eco | Higijena 70℃ /200min |
Dubina 55 cm | Visina 81,5 cm | Širina 59,8 cm |
Razina buke 49 dB | Neto težina 28,5 kg | Motor Twin-Speed |
Utvrđivanje razreda energetske učinkovitosti E | Boja Pocinčani bokovi i vanjska vrata | Zapremina OptiSpace 12 |
Boja ploče Crna boja | Potrošnja energije u programu Eco 0,923 kWh/ciklus | Duljina mrežnog kabla 1,5 m |
Potrošnja energije u programu Eco za 100 ciklusa 92 kWh/100 | Dužina dovodnog crijeva 1,5 m | Potrošnja vode u programu Eco 11 l/ciklus |
Dužina crijeva za odvod vode 1,4 m | Razred razine buke C |
Odaberite pravi trenutak. Pomoću ove značajke, možete programirati Vašu perilicu posuđa da započne s radom u Vama najzgodnije vrijeme.
Ne trebate čekati da se perilica posuđa napuni do kraja kako biste pokrenuli ciklus pranja. Jednostavno napunite jednu košaru ili obje do pola kapaciteta. Mlaznice za prskanje radit će naizmjenično (sekvencijski). Ciklus Vam jamči uštedu vremena i energije.
Kraj ciklusa pranja naznačava se zvučnim signalom.
Amica 2024