Grill
Kvarcni roštilj je puno brži nego tradicionalni roštilj, zahvaljujući kraćem vremenu pripreme.
Grill
Bridge
PowerBooster
Automost Da | Automatsko otkrivanje položaja lonca Da | Ploča za kuhanje i kretanje Da | |||||||||||||||||||||||||||||
Snaga mosta 3,0/3,7 | Dječja brava Da | CookAdapt Da | |||||||||||||||||||||||||||||
Izravni dodir Da | Ušteda energije Da | Četiri spremna programa Da | |||||||||||||||||||||||||||||
Održavatelj topline Da | Kontrola ploče za kuhanje PRO Da | Završna obrada ploče za kuhanje Bez zakošenog ruba | |||||||||||||||||||||||||||||
Dimenzija prednje lijeve zone grijanja (cm) 22x19 | Potrošnja energije lijeve prednje zone FL 174.9 Wh/kg | Nazivna snaga prednje lijeve zone grijanja (kW) 2.2/3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lijeva prednja zona tipa FL Indukcija | Dimenzija stražnje lijeve zone grijanja (cm) 22x19 | Potrošnja energije lijeve stražnje zone RL 174.9 Wh/kg | Nazivna snaga stražnje lijeve zone grijanja (kW) 2.2/3 | Lijeva stražnja zona tipa RL Indukcija | Brojač minuta Da | ||||||||||||||||||||||||||
Broj pojačivača 4 | Zone mostova 2 | Broj razina snage 14 | Detekcija prelijevanja Da | Detekcija pregrijavanja Da | Funkcija pauze Da | Power Choice Pro Da | Upravljanje napajanjem Da | Program preciznog roštiljanja (200 °C) Da | Program preciznog taljenja (40 °C) Da | Precizni program sporog kuhanja (90 °C) Da | Program preciznog pirjanja (70 °C) Da | Pokazatelj preostale topline Da | Dimenzija prednje desne zone grijanja (cm) 22x19 | Potrošnja energije desne prednje zone FR 174.9 Wh/kg | Nazivna snaga prednje desne zone grijanja (kW) 2.2/3 | Desna prednja zona tipa FR Indukcija | Dimenzija stražnje desne zone grijanja (cm) 22x19 | Potrošnja energije u desnoj stražnjoj zoni RR 174.9 Wh/kg | Nazivna snaga stražnje desne zone grijanja (kW) 2.2/3 | Desna stražnja zona tipa RR Indukcija | Tihi rad Da | Kontrola klizača Da | SlimHob PRO Da | Detekcija malih objekata Da | Ograničivač temperature Da | 3 stupnja zagrijavanja Da | Automatsko isključivanje Da | Tajmer Da | Potrošnja energije ploče za kuhanje 174.9 Wh/kg | 2x AutoBridge Da | Vrsta kontrole Klizač |
Indikatorska lampica napajanja Da |
Frekvencija 50Hz / 60Hz | Može se ugraditi u ravnini s vrhom Da | Vrsta veze 3N~220-240/380-415 V |
Veličina izreza - dubina 49 cm | Veličina izreza - širina 56 cm | Boja zaslona crveno |
Završna obrada ruba C-izrez | Bruto volumen 0.0538 m³ | Ukupna snaga ploče za kuhanje 7.35 kW |
Dubina ugradbenog namještaja 4.4 cm | Neto dubina 52.2 cm | Neto visina 4.9 cm |
Neto težina 7.65 kg | Neto širina 59.2 cm | Broj grijaćih elemenata 4 |
Položaj priključnog kabela Srednji - stražnji | Napon napajanja 220-240V/380-415V | Napon napajanja 220_240_380_415 |
Vrsta ploče za kuhanje Indukcija |
Kvarcni roštilj je puno brži nego tradicionalni roštilj, zahvaljujući kraćem vremenu pripreme.
Nemojte gubiti vrijeme u kuhinji, kada ga možete posvetiti sebi! Funkcija Booster može vam pomoći pri tome, jer povećava snagu grijanja i omogućuje brže pripremanje obroka. Kraće vrijeme kuhanja ili prženja znači manji gubitak vrijednih hranjivih tvari. Quick and healthy!
Odredite vrijeme rada ploče za kuhanje. Kada vrije istekne, ploča za kuhanje automatski isključuje zonu zagrijavanja te odašilje kratki zvučni signal. Sada možete koristiti digitalni sat kao programator za kuhanje jaja. S Amica keramičkim pločama za kuhanje, meko kuhano jaje nikada neće ispasti tvrdo kuhano. Preuzmite kontrolu nad vremenom!
Amica 2025