Donje grijanje 1100 W | Sustav za čišćenje Steam clean | Odmrzavanje yes | ||||||||||||||
EasyClean emajl Yes | ECO gornji i donji grijač + ventilator + roštilj 3500W | Čak i pečenje Yes | ||||||||||||||
Paljenje plinskom iskrom In Knobs | Dimenzija prednje lijeve zone grijanja (cm) 9.8 | Energetska učinkovitost lijevog prednjeg plinskog plamenika 55.5 % | ||||||||||||||
Nazivna snaga prednje lijeve zone grijanja (kW) 2.8 | Lijeva prednja zona tipa FL Gas | Dimenzija stražnje lijeve zone grijanja (cm) 7.3 | ||||||||||||||
Energetska učinkovitost lijevog stražnjeg plinskog plamenika 55.5 % | Nazivna snaga stražnje lijeve zone grijanja (kW) 1.8 | Lijeva stražnja zona tipa RL Gas | ||||||||||||||
Dodatna funkcija - Neovisno svjetlo Yes | Količina nosača za tavu 2 | Broj funkcija kuhanja u pećnici 9 | Vrijeme zagrijavanja do 180°C 5 ' | Brzo predgrijavanje u zoni funkcija 3500W | Recepti na vratima Yes | |||||||||||
Dimenzija prednje desne zone grijanja (cm) 5.3 | Energetska učinkovitost desnog prednjeg plinskog plamenika 55.5 % | Nazivna snaga prednje desne zone grijanja (kW) 1 | Desna prednja zona tipa FR Gas | Dimenzija stražnje desne zone grijanja (cm) 7.3 | Energetska učinkovitost desnog stražnjeg plinskog plamenika 55.5 % | Nazivna snaga stražnje desne zone grijanja (kW) 1.8 | Desna stražnja zona tipa RR Gas | Odmrzavanje 45W | Roštilj 1500 W | Ograničivač temperature Yes | Gornji i donji grijač + ventilator 2000 W | Gornji grijač + donji grijač (konvencionalni) 2000 W | Gornji grijač + roštilj + ventilator 2400 W | Energetska učinkovitost plinske ploče za kuhanje 55.5 % | Vrsta grijanja Semi-multi | Vrsta kontrole By oven |
Boja šupljine Black | Sustav otvaranja vrata Standard | Refleksno staklo No reflex |
Duboki pladanj (količina) 1 | Ravni pladanj (količina) 1 | Polica za sušenje 1 |
Veličina najvećeg lima za pečenje (cm2) 1280 | Skladištenje za velike lonce Yes | Vrsta ladice Honeycomb |
Vrsta poklopca Metal |
Frekvencija 50 | Donji grijač 1100 W | Dimenzije šupljine - glavna (V x Š x D, mm) 372 x 415 x 400 | ||||||||||||||
Boja priključnog kabela White | Vrsta veze 1N~230 V | Boja zaslona Not_Applicable | ||||||||||||||
EEI 95.1 | Potrošnja energije za konvencionalni način rada 0.99 kWh | Potrošnja energije za konvencionalni način rada 0.99 kWh | ||||||||||||||
Potrošnja energije za način rada s prisilnim ventilatorom 0.77 kWh | Potrošnja energije za način rada s prisilnim ventilatorom 0.77 kWh | Izvor energije Gas/Electricity | ||||||||||||||
Sigurnosni ventil za plamen Yes | Vrsta nosača za tavu Enamel Steel | Snaga roštilja 1500 W | ||||||||||||||
Bruto volumen 0.3547 m³ | Rasvjeta 25 W | Maksimalna temperatura izvana na staklu vrata pećnice 75 °C | ||||||||||||||
Neto dubina 600 mm | Neto visina 850 mm | Neto težina 40.35 kg | ||||||||||||||
Neto širina 500 mm | Broj razina za pečenje 5 | Broj šupljina 1 | Broj grijaćih elemenata 4 | Neto kapacitet pećnice - glavna šupljina 62 l | Vrsta utikača ili kabela Euro 3x0,75mm2 | Priključni kabel Power cord with plug | Duljina priključnog kabela 130 cm | Napon napajanja 230V | Ukupna snaga proizvoda 3.5 kW | Potrošnja energije u stanju pripravnosti < 1 W | Gornja toplina + roštilj (super roštilj) 2400 W | Ukupna potrošnja plina 538.51 g/h | Ukupna snaga plina proizvoda 7.4 kW | Ukupna snaga plina na ploči za kuhanje 7.4 kW | Vrsta ploče za kuhanje Gas | Gornji grijač 900 W |
Amica 2025